Adresse: | Pylyserlaan 86 Koksijde |
Residenz: | De Grote Zeemeeuwen |
Referenz: | De Grote Zeemeeuwen 86/3 |
Verhandlungsbasis: | € 90.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Am Park, An wenig befahrener Straße, |
Wöhnfläche: | 32 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 1 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Garten: | Ja |
Garten qualität des gartens: | Normal |
Parkplatz: | 1 |
Kinderfreundlich: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bus anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Fassade: | Plaster (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Elektrizität |
HeatedWater: | Individually (de), Electrical boiler (property) (de) |
Ind. rateable value: | € 1.231 |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 2 AFD / Koksijde Sectie H nr 0563L 3 |
Energieausweis: | 20220810-0002653493-RES-1 |
Index: | 1187,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | F |
Anfangsdatum: | 10.08.2022 |
Gültig bis: | 10.08.2032 |
Electricity compliance (de): | 04.04.2019 |
Energy performance (de): | 04.04.2019 |
Development plan (de): | 04.04.2019 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Gebied met verblijfrecreatie |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: | |
Diese Immobilie kann der Renovierungspflicht unterliegen, die von der flämischen Regierung für Wohngebäude auferlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der flämischen Energie- und Klimaagentur unter https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |